PRODUCTION (Land or Sea)
The PRODUCTION command summarizes production in a one line per
island summary. The summary includes information on producing
sectors (Explosive plants, Artillery factories, Plane factories
and Docks) such as: the number of sectors, the existing supply
of product, and the potential for additional products which is
stacking up in the industry as production. If your artillery
plant already contains 9 artillery and has 205 production, the
production potential is 8 (you could build 8 more artillery
pieces at a cost of 25 each). For Docks, a common factor of
200 is assumed, therefore, if you have a dock with 3000 production,
it would amount to a production potential of 15 on this report.
PRO[duction]
SYS[1] Production Report
Date: 2512.56
Explosives Artillery Fighters Docks
Isl. Sec--Count----Prod Sec-Count--Prod Sec--Count--Prod Sec--Prod Ore Tm
---- ------------------ --------------- ---------------- --------- ------ --
1. 189 193612 2850 59 895 2163 306 5496 8 50 340 68675 99
2. 106 72146 0 42 516 820 191 1931 33 35 118 30297 99
3. 123 99090 0 55 945 904 239 3449 0 46 181 47278 99
4. 168 193648 1018 61 1350 1939 241 4381 1131 41 194 2396 99
5. 120 68779 0 46 501 588 155 1856 0 35 118 15706 99
6. 183 64664 0 76 663 492 370 1604 0 42 98 97514 20
7. 140 81479 0 63 727 1001 237 2317 108 45 127 24955 99
8. 190 197326 0 61 882 2335 253 2683 369 52 361 47805 99
9. 202 139517 0 61 943 950 341 5007 0 54 193 5373 99
10. 103 70427 40 42 414 698 172 1619 0 54 193 39485 99
11. 138 72492 0 38 522 397 191 473 1516 29 83 12214 99
12. 73 47432 0 23 567 240 113 1523 113 21 25 0 99
13. 131 129434 821 32 983 1359 233 3640 527 37 137 544 99
14. 80 32587 0 27 693 495 109 197 109 24 21 0 99
15. 38 21365 0 13 238 18 62 652 0 13 33 14598 99
16. 126 108824 0 42 882 977 187 2187 0 35 131 2052 99
17. 128 111343 0 29 1314 650 205 3635 0 37 138 1525 99
18. 124 91037 0 32 801 436 177 1629 354 33 98 1333 99
19. 72 43180 0 34 843 1040 103 535 0 25 31 0 99
20. 94 50777 0 24 557 204 127 999 0 25 17 0 99
21. 72 26882 0 18 496 258 96 42 0 23 3 3426 99
22. 104 94707 0 38 590 1204 150 3119 111 31 92 96 99
23. 105 69171 0 43 399 808 202 2453 0 33 109 40396 99
24. 91 77613 0 21 1162 347 119 542 17 23 48 0 99
25. 111 88852 58 45 426 1105 198 1898 0 36 140 22629 99
26. 128 90317 0 46 433 971 199 1737 0 38 137 54470 99
27. 68 60828 0 16 513 395 110 2059 0 17 70 26016 99
28. 80 49599 0 22 639 326 85 928 492 22 53 6840 99
29. 81 51778 0 25 402 356 97 1266 0 23 59 98 99
30. 144 108475 0 57 531 1364 209 2472 414 35 100 36890 99
31. 88 49425 0 21 837 440 102 1382 0 28 88 0 99
32. 69 63866 0 16 461 260 83 1026 1101 36 86 35014 13
33. 122 78129 0 23 909 493 200 3873 0 28 95 327 99
34. 124 128664 174 41 900 1290 161 2823 0 31 173 25557 99
35. 93 84335 0 36 541 935 161 1562 1330 26 54 9796 99
36. 86 64336 0 25 467 510 145 2348 0 20 51 0 99
37. 71 53920 0 23 360 383 62 821 15 22 88 7302 99
38. 109 105163 896 30 522 831 146 1512 4 32 152 23884 99
39. 116 80993 0 22 834 399 186 3495 66 31 52 0 99
40. 92 90434 7443 23 566 852 164 4448 90 30 119 0 99
41. 90 51764 0 36 381 772 139 1700 0 30 127 14199 99
42. 80 53653 0 9 736 0 106 1341 0 22 68 208 99
43. 99 79513 0 20 522 411 103 1830 0 23 97 10028 99
44. 160 140473 579 61 722 2058 240 4728 0 42 152 26888 99
45. 87 66476 0 15 693 208 104 996 208 21 54 835 99
46. 73 49868 0 38 674 542 123 753 42 23 59 100 99
47. 128 125894 0 42 912 833 234 3962 17 37 219 11058 99
48. 122 155816 4230 37 1051 1414 186 4618 0 33 239 27256 99
49. 136 83455 0 23 378 489 231 767 2102 30 119 56218 99
50. 89 63815 312 32 477 603 127 819 0 29 101 5330 99
51. 143 170167 5378 38 558 1711 241 5766 0 33 237 51030 99
52. 52 53997 0 19 702 160 53 1033 0 15 76 4128 99
53. 85 94570 0 19 1206 39 145 2845 0 26 157 15157 99
54. 75 77903 0 17 657 118 109 2270 0 24 110 7622 99
55. 88 90088 0 17 1103 180 112 2359 0 23 133 18080 99
56. 87 82675 0 19 528 495 87 929 870 25 118 16665 99
57. 120 96488 28 31 477 641 112 1861 0 30 142 17979 99
58. 130 144427 567 40 675 1150 195 3932 123 35 216 22398 99
59. 120 84977 0 25 864 599 152 995 0 28 49 18002 71
60. 2 1999 0 1 44 0 1 12 0 1 6 1188 99
61. 15 15997 0 3 137 48 5 119 0 5 23 577 71
62. 36 30140 0 13 938 0 38 728 0 12 56 589 71
63. 36 30163 0 7 356 11 23 293 0 12 59 8113 99
64. 59 68460 0 15 1155 18 52 941 0 20 124 4119 71
65. 39 41572 0 10 561 0 26 540 0 12 46 11385 80
66. 42 27238 0 8 171 80 26 312 0 14 45 5701 71
67. 29 16357 0 8 301 0 22 423 0 8 8 2170 99
68. 0 1998 0 0 18 0 0 0 0 0 0 156 99
69. 18 8591 0 6 199 0 15 221 0 6 3 1620 99
70. 42 2715 0 14 291 0 40 0 79 14 4 1359 99
71. 21 9739 0 6 250 43 20 274 34 6 0 108 99
72. 1 634 0 1 28 0 0 999 0 1 3 575 99
73. 42 22034 0 12 287 33 40 440 80 12 14 7 99
74. 6 7296 0 2 62 34 3 28 36 2 12 0 99
75. 36 13894 0 12 160 28 50 368 0 12 18 11052 99
76. 12 1134 0 4 17 0 10 16 0 4 0 631 99
77. 22 17959 0 3 181 0 4 64 12 7 35 2701 99
78. 5 2376 0 3 53 8 2 10 4 1 2 0 99
79. 12 7929 0 3 111 0 5 67 0 3 9 2574 99
80. 52 19807 0 14 396 0 77 126 0 16 18 0 99
81. 47 46851 0 19 513 299 68 994 421 15 68 387 99
82. 54 36689 0 22 539 507 65 111 269 18 56 83 99
83. 21 8749 0 7 119 0 31 229 0 7 14 2379 99
84. 39 19494 0 23 358 599 54 451 0 12 24 4039 99
85. 39 14010 0 7 102 0 34 220 0 11 12 0 99
86. 29 8498 0 14 114 120 50 251 0 15 11 3791 99
87. 60 29699 0 19 700 118 41 0 163 18 51 149 99
88. 16 5800 0 5 187 0 10 64 60 4 0 0 99
89. 60 11393 0 13 298 19 64 181 0 17 0 1602 99
90. 35 1600 0 15 20 0 87 0 1 8 0 0 15
91. 7 2875 0 2 45 0 2 14 0 2 3 1920 99
92. 57 31109 0 13 265 93 54 77 324 16 26 2028 99
93. 17 12702 0 5 175 0 15 266 0 5 4 2324 99
94. 27 1551 0 10 16 0 26 16 0 9 0 0 81
95. 72 24541 0 25 425 34 89 623 0 17 36 6474 99
96. 25 19415 0 7 409 58 30 648 210 7 14 11682 99
97. 25 12158 0 6 173 101 13 126 0 7 15 9504 99
98. 8 4152 0 4 81 1 5 39 5 2 2 1001 99
99. 71 58439 0 17 448 115 109 252 676 21 94 7739 99
--------- ------- ------- -------
24394 46023 13644 7794
Total potential power currently pending in production: 6831938
Total sectors: 35148 (23247 industries, 6472 mines, 3649 mountains, 1780 other)
Industries: 10992 planes, 7682 explosives, 2206 docks, 2367 artillery